Ana sayfa » Brewster Gelişmiş Optik Deneyi
Brewster Gelişmiş Optik Deneyi
Kategoriler: Deney Setleri, Fizik Deney Setleri, Optik, Üniversite Deney Setleri, Ürünlerimiz
DENEY KODU: REOP15
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Açıklama
İÇERDİĞİ MALZEME
| SIRA NO: | MALZEME KODU | MALZEME ADI | ADEDİ |
| 1 | ME-0036-00 | Brewster Deneyi için Döner Kol | 1 |
| 7 | ST-0125-01 | Polarizör Seti (1XKISA, 2XORTA, 1XUZUN SAPLI ) | 4 |
| 21 | ST-0191-00 | Şeffaf Kırıcı Dikdörtgen Prizma ( Snell Yasası ve Brwester Deneyinde Kullanılır ) | 2 |
| 1 | ST-0122-00 | Lens(Mercek) Seti 5’li ( Çerçeveli, F+10, F+20, F+30, , F-10, F-20 ) | 1 |
| 2 | ST-0123-00 | Çukur ve Tümsek Ayna ( ÇERÇEVELİ, F+10 , F-10) | 1 |
| ST-0123-01 | Düzlem Ayna | 1 | |
| 3 | ST-0123-02 | Optik Ayna Seti | 1 |
| 4 | ST-0124-00 | Ayna ve Lens Tutucular | 2 |
| 6 | ST-0127-00 | Ekran (Ölçekli küçük) | 1 |
| 7 | ST-0127-01 | Görüntüleme Perdesi (Büyük) | 1 |
| 8 | EE-0092-00 | Beyaz LED Kaynağı | 1 |
| 9 | ST-0129-00 | Üçgen Prizma (iki farklı tipte) | 2 |
| 10 | ST-0130-00 | Metrik Ölçekli Optik Ray (1m) | 1 |
| 11 | EE-0093-00 | Lazer Işık Kaynağı ( 630-680 nm, <5mv, KIRMIZI ) | 1 |
| 12 | ST-0131-00 | Farklı Şekillerde Kırıcı Yüzey ( 7 farklı şekil ) | 7 |
| 13 | ST-0132-00 | Cisim (Ok ve F Şeklinde ) | 2 |
| 14 | ST-0133-00 | Açı Göstergeli Döner Tabla (Küçük) | 1 |
| 15 | ST-0134-00 | Açı Göstergeli Döner Tabla (Büyük) | 1 |
| 16 | ST-0128-00 | Ray Tutucuları | 4 |
| 17 | ST-0135-00 | Optik Lens Seti ( Convex-Convex , Concav-Convex , Concav-Concav , Plano-Convex , Plano-Concav , Convex-Concav ) | 1 |
| 18 | ST-0136-00 | Çoklu Yarık Set (1, 3 ve 4lü) | 1 |
| 20 | ST-0192-00 | Cisim tutucu | 1 |
| 21 | EE-0125-00 | Lüksmetre | 1 |
| 22 | ST-0147-00 | Lazer Koruma Gözlüğü | 1 |
| 23 | MA-0048-00 | Deney Kılavuzu* | 1 |
*Türkçe ve İngilizce hem öğretmen hem öğrenci deney kılavuzu bulunmaktadır.
YAPILABİLEN DENEYLER
Düzlem aynada yansıma kanunu ve görüntü oluşumunun incelenmesi
Kalın ve ince kenarlı merceklerin özellikleri ve görüntü oluşumunun incelenmesi
Tümsek ve çukur aynaların özellikleri ve görüntü oluşumunun incelenmesi
Işığın ortamlar arası geçişinin incelenmesi (Snell Yasası)
Prizmalarda ışığın kırılmasının incelenmesi ve sapma açısının hesaplanması
Aydınlanma şiddetinin uzaklığa bağlı değişiminin gözlemlenmesi
Işık dalgalarının yarıkta kırınımının incelenmesi
Brewster açısının hesaplanması
Polarizörden geçen ışığın ışık şiddetinin incelenmesi
Malu’s Yasasının doğrulanması









