Ana sayfa » Tek Ve Çift Yarıkta Kırınım (Young)Deney Seti- Bilgisayar Bağlantılı
Tek Ve Çift Yarıkta Kırınım (Young)Deney Seti- Bilgisayar Bağlantılı
Kategoriler: Deney Setleri, Fizik Deney Setleri, Optik, Üniversite Deney Setleri, Ürünlerimiz
DENEY KODU: REOP03-BD
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Açıklama
İÇERDİĞİ MALZEME
| Sıra no: | Malzeme Kodu: | Malzeme Adı | Adedi |
| 1 | EE-00175-00 | Diyot Lazer Işık Kaynağı ve güç adaptörü | 1 |
| 2 | ST-0130-00 | Optik Ray | 1 |
| 3 | DSS-DAK | Yarık(Tekli ve Çiftli ve çoklu (VERNIER) | 1 |
| 4 | ME-0048-00 | Step motor, Sinyal Yükseltici ve Fotodiyot ışık algılayıcı sistem | 1 |
| 5 | ST-0147-00 | Lazer Koruma Gözlüğü | 1 |
| 6 | ST-0128-00 | Ray Tutucular | 2 |
| 7 | EE-0175-00 | Step Motor Kontrol Ünitesi | 1 |
| EE-0175-01 | Yazılım | 1 | |
| 8 | EE-0135-00 | Haberleşme Kabloları | 3 |
| 9 | MA-0064-00 | Deney Kılavuzu | 1 |
YAPILABİLEN DENEYLER
| Lazer ışığı kullanarak tek yarıkta kırınım analizi |
| Lazer ışığı kullanarak çift yarıkta kırınım analizi (Young Deneyi) |
| Lazer ışığının dalga boyunun hesaplanması |
| HEisenberg Belirsizlik ilkesinin doğrulanması |



