Ana sayfa » Gazların Isı Kapasitesi Oranı – (Vernier Versiyon)
Gazların Isı Kapasitesi Oranı – (Vernier Versiyon)
Deney Kodu : RETE08-V
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Açıklama
| 1 | ME-0040-00 | Basınç Tankı (Sıcaklı Senörü, Basınç Sensörü çıkışları, Gaz giriş ve Tahliye muslukları vardır) | 1 |
| 2 | ME-0041-00 | GAZ BASINCI REGÜLATOR | 1 |
| 3 | ST-0301-00 | HORTUM VE KISKAÇ | 1 |
| 4 | TMP- BTA | Vernier Sıcaklık Sensörü | 1 |
| 5 | LABQ2 | Vernier LabQuest2 | 1 |
| 6 | GPS- BTA | Vernier Basınç Sensörü | 1 |
| 7 | CH-0021-00 | Muhtelif Gazlar | 2 |
| 11 | MA-0051-00 | Deney Kılavuzu | 1 |
YAPILABİLEN DENEYLER
- Adiabatic genişleme (Clement and Desormes) metodu ile Muhtelif gazlar için ısı kapasitesi oranlarının(ɣ). Hesaplanması
- Kullanılan her gaz için muhtelif serbestlik derecelerinin belirlenmesi
- Gazın genişleme esnasındaki ısı düşüş seviyesinin hesaplanması




