Ana sayfa » Gelişmiş Ölçme Ve Hatalar Seti
Gelişmiş Ölçme Ve Hatalar Seti
ÜRÜN KODU: REME01-G
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Açıklama
| SIRA NO | MALZEME KODU | MALZEME ADI | ADET |
| 1 | ST-0081-00 | Cetvel | |
| 2 | ST-0082-00 | Kumpas | 1 |
| 3 | ST-0083-00 | Mikrometre | 1 |
| 4 | EE-0062-00 | Dijital Terazi (0,01g) | 1 |
| 5 | CH-0006-01 | Beher (250ml) | 1 |
| 6 | ST-0085-00 | Hassas Ağırlık Seti ( 10mg , 20mg x2 , 50mg , 100 mg , 200 mg , 500 mg , 1 g , 2g , 5g , 10g , 20g x 2 , 50g ) | 1 |
| 7 | ME-0038-01 | Sferometre (Mercek Yuvası ile Birlikte) | 1 |
| 8 | ST-0087-00 | Eşit kollu terazi | 1 |
| 9 | ST-0099-00 | Mercekler (Muhtelif Odak Uzaklıklarında ve Tiplerde) | 6 |
| 10 | ST-0088-00 | Farklı Geometrik Şekiller (5 Parça) | 1 |
| 11 | ST-0098-00 | koruma Çantası | 1 |
| 12 | ST-0081-00 | Cetvel(Şerit-5M) | 1 |
| 13 | MA-0015-01 | Temel Ölçme ve Hatalar Deney Seti Kullanım Kılavuzu (Gelişmiş Versiyon) | 1 |
**Türkçe ve İngilizce hem öğretmen hem öğrenci deney kılavuzu mevcuttur.
| YAPILABİLEN DENEYLER |
| Uzunluk, Kütle, Hacim, Yoğunluk gibi metrik birimlerin öğrenilmesi |
| Kumpas ve mikrometre kullanılmasını öğrenmek |
| Sferometre kullanarak, çeşitli merceklerin odak uzaklıklarının hesaplanması |
| Mercek eğimlerinin ölçülmesi ile mercek odak uzaklığı hesaplamak |
| Kefeli ve dijital terazi kullanarak hassas ağırlık ölçümü |
| Deney ölçümlerinde hatayı gözlemlemek ve hata hesabı yapmak |









