Ana sayfa » Lazerli Optik Deney Seti (Çoklu Optik Deney Seti İle Aynı)
Lazerli Optik Deney Seti (Çoklu Optik Deney Seti İle Aynı)
DENEY KODU: REOP02
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Açıklama
İÇERDİĞİ MALZEME
| SIRA NO: | MALZEME KODU | MALZEME ADI | ADEDİ |
| 1 | ST-0275-00 | Mercek Takımı (Mıknatıslı) | 1 |
| 4 | ST-0275-03 | Yamuk Şeffaf prizma (Mıknatıslı) | 1 |
| 5 | ST-0275-04 | Diktörtgen Şeffaf prizma (Mıknatıslı) | 1 |
| 6 | ST-0275-05 | Yarım küre Mercek (Mıknatıslı) | 1 |
| 7 | ST-0277-00 | Esnek Ayna(Concave, Convex ve düz) (Mıknatıslı) | 1 |
| 8 | ST-0278-00 | Ayna Seti (Mıknatıslı) | 1 |
| 9 | ST-0278-01 | Concav ayna (Mıknatıslı) | 1 |
| 10 | ST-0278-02 | Convex ayna (Mıknatıslı) | 1 |
| 11 | ST-0278-03 | Düz ayna (Mıknatıslı) | 1 |
| 12 | ST-0279-00 | Yarım daire kap | 1 |
| 13 | ST-0280-00 | Renk çubukları(Kırmızı, Sarı mavi) (Mıknatıslı) | 1 |
| 14 | EE-0010-00 | LAZER IŞIK KUTUSU (5’Lİ) (Mıknatıslı) | 1 |
| 15 | ST-0281-00 | Açı göstergeli mıknatıslı levha | 1 |
| 16 | ST-0240-00 | Deney Panosu (ST-0241-00- Ayaklı) | 1 |
| 17 | MA-0068-00 | Kullanım Kılavuzu | 1 |
YAPILABİLEN DENEYLER
| Işığın yansıması ve kırılması olaylarının incelenmesi, Kırılma indisi |
| Işığın ayna ve merceklerdeki davranışının incelenmesi |
| Prizma özelliklerinin irdelenmesi |
| Renk kombinasyonlarının incelenmesi |




