Ana sayfa » Temel Optik Deney Seti
Temel Optik Deney Seti
DENEY KODU: REOP01
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Açıklama
İÇERDİĞİ MALZEME
SIRA NO: | MALZEME KODU | MALZEME ADI | ADEDİ |
1 | ST-0122-00 | Lens(Mercek) Seti 5’li ( Çerçeveli, F+10, F+20, F+30, , F-10, F-20 ) | 1 |
2 | ST-0123-00 | Çukur ve Tümsek Ayna ( ÇERÇEVELİ, F+10 , F-10) | 1 |
ST-0123-01 | Düz Ayna | 1 | |
3 | ST-0127-00 | Ekran (Ölçekli küçük) | 1 |
4 | ST-0127-01 | Görüntüleme Perdesi (Büyük) | 1 |
5 | EE-0092-00 | Beyaz LED Işık Kaynağı | 1 |
6 | ST-0129-00 | Üçgen Prizma (iki farklı tipte) | 2 |
7 | ST-0130-00 | Metrik Ölçekli Optik Ray (1m) | 1 |
8 | EE-0093-00 | Kırmızı Lazer Işık Kaynağı | 1 |
9 | ST-0131-00 | Farklı Şekillerde Kırıcı Yüzeyler ( 7 farklı şekil ) | 7 |
ST-0191-00 | Şeffaf Kırıcı Dikdörtgen Prizma ( Snell Yasası Deneyinde Kullanılır ) | 1 | |
10 | ST-0132-00 | Cisim (Ok ve F Şeklinde) | 2 |
11 | ST-0133-00 | Açı Göstergeli Döner Tabla (Küçük) | 1 |
12 | ST-0134-00 | Açı Göstergeli Döner Tabla (Büyük) | 1 |
13 | ST-0128-00 | Ray Tutucuları | 4 |
14 | ST-0136-00 | Çoklu Yarık Set (1, 3 ve 4lü) | 1 |
15 | ST-0192-00 | Cisim Tutucu | 1 |
16 | ST-0147-00 | Lazer korunma gözlüğü | 1 |
17 | MA-0048-00 | Deney Kılavuzu* | 1 |
*Türkçe ve İngilizce hem öğretmen hem öğrenci deney kılavuzu bulunmaktadır.
YAPILABİLEN DENEYLER
Düzlem aynada yansıma kanunu ve görüntü oluşumunun incelenmesi
Kalın ve ince kenarlı merceklerin özellikleri ve görüntü oluşumunun incelenmesi
Tümsek ve çukur aynaların özellikleri ve görüntü oluşumunun incelenmesi
Işığın ortamlar arası geçişinin incelenmesi (Snell Yasası)
Prizmalarda ışığın kırılmasının incelenmesi ve sapma açısının hesaplanması
Işık dalgalarının yarıkta kırınımının incelenmesi